专业层次:专科 专业代码:650111
专业状态:正常开考 (专业状态说明:1、正常开考:可正常报考正常毕业;2、停考过渡:不接受新生报名,可申请毕业;3、已停考:不接受新生报名,不可申请毕业)
考试科目一览表:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00688 | 设计概论 | 艺术设计概论 | 4 | |
5 | 00599 | 素描 | 速写风景表现解析 | 3 | 技能考核 |
6 | 00674 | 色彩 | 色彩基础 | 3 | 技能考核 |
7 | 00675 | 构成(平面、色彩、空间) | 构成设计基础 空间构成 色彩构成 |
8 | 技能考核 |
8 | 00705 | 表现图技法 | 表现技法 | 6 | 技能考核 |
9 | 02386 | 土木工程制图 | 土木工程制图 | 5 | |
10 | 00707 | 建筑设计基础 | 建筑初步 | 4 | |
11 | 00708 | 装饰材料与构造 | 建筑装饰构造 | 5 | |
12 | 00709 | 室内设计 | 室内设计原理(上册) 室内设计原理(下册) |
8 | 技能考核(30%文字,70%技能) |
13 | 00710 | 家具设计 | 家具设计 | 6 | 技能考核(30%文字,70%技能) |
14 | 00711 | 展示设计 | 展示设计 | 4 | 技能考核(30%文字,70%技能) |
15 | 07029 | 计算机辅助图形设计(室内) | 中文版3ds max 9/photoshop cs2建筑效果图制作(完全自学教程) | 4 | 上机考核 |
16 | 00170 | 建筑工程定额与预算 | 建设工程工程量清单与造价计算 | 4 | |
17 | 10104 | 室内设计毕业考核 | 不计学分 | ||
合计 | 74 | 16门课程(不含毕业设计) |
说 明:
1.毕业设计要求:完成室内环境设计项目的完整设计方案一套,包括效果图、施工图和设计说明。