专业层次:本科 专业代码:020101
专业状态:已停考 过渡日期:2018.7.1-2021.6.30 (专业状态说明:1、正常开考:可正常报考正常毕业;2、停考过渡:不接受新生报名,可申请毕业;3、已停考:不接受新生报名,不可申请毕业)
考试科目一览表:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
7 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 6 | |
8 | 00139 | 西方经济学 | 西方经济学 | 6 | |
9 | 00140 | 国际经济学 | 国际经济学 | 6 | |
10 | 00141 | 发展经济学 | 发展经济学 | 6 | |
11 | 00142 | 计量经济学 | 经济计量学 | 6 | |
12 | 00143 | 经济思想史 | 经济思想史 | 5 | |
13 | 00138 | 中国近现代经济史 | 中国近现代经济史 | 4 | 选考课程,任选2门 |
14 | 04762 | 金融学概论 | 货币金融学 | 5 | |
15 | 09091 | 证券经济学 | 证券经济学 | 4 | |
16 | 10206 | 经济学毕业论文 | 不计学分,需答辨 | ||
17 | 00060 | 财政学 | 财政学 |
(17-19)换考英语(二)的课程 (20-21)加考课程,见说明 |
|
18 | 00104 | 证券投资分析 | 证券投资分析 | ||
19 | 09092 | 投资银行学 | 投资银行学 | ||
20 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | ||
21 | 00048 | 财政与金融 | 财政与金融 | ||
合计 | 76及以上 | 至少14门课程 (不含毕业论文) |
说 明:
1、凡国家承认学历的各类高校(含自考)本科及以上毕业生、经济管理类专业专科毕业生可直接报考本专业(见附件)。非经济管理类专业专科毕业生参加本专业(独立本科段)时,须加考“经济法概论(财经类)”(00043)、“财政与金融”(00048)两门课程。
2、35周岁以上的考生,可申请免考课程“英语(二)”(00015)课程,但必须加考“财政学”(00060)、“证券投资分析”(00104)、“投资银行学”(09092)三门课程,并且不授于学位。
3、已通过数据处理概论课程考试者,可以免考管理系统中计算机应用(含实践)(00051,00052)课程,并获得相应的学分。
4、毕业论文的题目由主考院校公布,应考者任选一题撰写,也可由应考者自定论题,但须经指导老师同意。论文须经答辩后评定成绩,评定成绩采用百分制。毕业论文考核不及格者不能获得本科学历。