专业层次:本科 专业代码:130502
专业状态:正常开考 (专业状态说明:1、正常开考:可正常报考正常毕业;2、停考过渡:不接受新生报名,可申请毕业;3、已停考:不接受新生报名,不可申请毕业)
考试科目一览表:
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 教材名称 | 学分 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
4 | 01575 | 图形设计 | 图形设计 | 5 | 技能70﹪,文字30﹪ |
5 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 书籍设计 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
6 | 04026 | 设计美学 | 设计美学 | 3 | |
7 | 05424 | 现代设计史 | 世界现代设计史 | 3 | |
8 | 04462 | 设计心理学 | 设计心理学(升级版) | 6 | |
9 | 01576 | 设计表达 | Adobe Illustrator CS3标准培训教材 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
10 | 00853 | 广告学(二) | 广告学(二) | 4 | |
11 | 01040 | 网页设计(实践) | 网页设计 | 6 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
12 | 00711 | 展示设计(实践) | 展示设计 | 4 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
13 | 01577 | 产品包装设计(实践) | 包装设计 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
14 | 01578 | 电脑动画设计(实践) | Flash制作基础 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
15 | 01579 | 产品设计(实践) | 产品设计手绘表现技法 | 5 | 技能70﹪,文字30﹪ |
16 | 09240 | 毕业设计(作品与论文) | 不计学分 | ||
合计 | 76 | 15门课程(不含毕业设计) | |||
☆ 可免考英语(二)考生的加考课程 (仅对35周岁及以上考生) | |||||
1 | 07202 | 广告摄影 | 当代广告摄影 | 2 | |
07203 | 广告摄影(实践) |
|
4 | 技能考核,与07202理论考试同样教材 | |
2 | 01580 | 文字创意设计 | 文字意态 | 5 | 技能考核 |
3 | 01581 | Flash动画设计(实践) | Flash制作基础 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
☆ 非艺术类专业专科及以上毕业生加考的课程 | |||||
1 | 00599 | 素描(三) | 从素描走向设计 | 3 | 技能考核 |
2 | 00674 | 色彩 | 新水粉表现实技 | 3 | 技能考核 |
说明:
1、毕业设计(作品与论文):考生在全部课程考试合格后须进行毕业设计(作品与论文),选题既可由主考学校公布,考生从中任选一题,也可由考生自选设计课题,但须经主考学校同意。论文不少于5000字为宜;设计为系列包装、系列海报、V2(办公事务用品)一套。
2、 年满35周岁及以上的考生可以免考英语(二),但须换考3门不少于14学分的课程,并且不得申请学位。
3、凡国家承认学历的各类高校(含自考)艺术类专业专科及以上毕业生可直接报考本专业(独立本科段),无须加考课程;凡国家承认学历的各类高校(含自考)非艺术类专业专科及以上毕业生报考本专业(独立本科段),须加考素描(三)(00599)和色彩(00674)两门课程。