专业层次:本科 专业代码:120202
专业状态:正常开考 (专业状态说明:1、正常开考:可正常报考正常毕业;2、停考过渡:不接受新生报名,可申请毕业;3、已停考:不接受新生报名,不可申请毕业)
考试科目一览表:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 00052 |
管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用实践 |
管理系统中计算机应用 | 3 1 |
|
7 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 国际市场营销学 | 5 | |
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 金融理论与实务 | 6 | |
11 | 00183 | 消费经济学 | 消费经济学 | 4 | |
12 | 00184 | 市场营销策划 | 市场营销策划 | 5 | |
13 | 00185 | 商品流通概论 | 商品流通概论 | 5 | |
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 国际商务谈判 | 5 | |
15 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 75 | 14门课程【不含毕业论文】 |
说 明:
1、凡国家承认学历的各类高校(含自考)本科及以上毕业生、经济管理类专业专科毕业生可直接报考本专业,无需加考课程。
2、凡国家承认学历的各类高校(含自考)非经济管理类专业专科毕业生报考本专业,需加考市场调查与预测(00178)、谈判与推销技巧(00179)两门课程。