专业层次:本科 专业代码:020301K
专业状态:正常开考 (专业状态说明:1、正常开考:可正常报考正常毕业;2、停考过渡:不接受新生报名,可申请毕业;3、已停考:不接受新生报名,不可申请毕业)
考试科目一览表:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | 任选1门 |
3 | 00016 | 日语(二) | 新编日语(1) 新编日语(2) 新编日语(3) |
14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
7 | 11291 | 网络金融学 | 网络金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00054 | 管理学原理 | 管理学原理 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 国际金融 | 6 | |
11 | 04009 | 国际金融市场 | 国际金融市场学 | 5 | 任选1门 |
12 | 08391 | 金融工程学 | 金融工程学 | 6 | |
13 | 00078 | 银行会计学 | 银行会计学 | 5 | 任选1门 |
14 | 07250 | 投资学原理 | 现代投资学原理 | 6 | |
15 | 00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 5 | |
16 | 00079 | 保险学原理 | 保险学教程 | 5 | |
17 | 10914 | 金融毕业论文 | 需答辩,不计学分 | ||
合计 | 77及以上 | 14门课程 (不含毕业论文) |
说 明:
1、凡国家承认学历的各类高校(含自考)本科及以上毕业生、金融专业专科毕业生可直接报考本专业。
2、凡国家承认学历的各类高校(含自考)经济管理类专业专科毕业生报考本专业时,须加考货币银行学(00066)一门课程。其他专业专科毕业生报考本专业时,须加考政治经济学(财经类) (00009)、货币银行学(00066)两门课程。
3、在独立本科段的全部课程考试成绩合格后须撰写毕业论文并答辩合格后方能获得毕业证书;毕业论文考核不及格者,不能获得本科学历文凭。